550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 机柜材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 云南顶博电网机械生产制造有局限我司 | |||||
| 符 合 标 准:具备国家地区JB/T10303-2001《工频汽油风能发马达组普通高技术经济条件》规范 | ||||||
| 较为常用/自备额定功率 | 550KW/605KW | 恒定电阻值修正率 | ±0.16% | |||
| 转数/率 | 1500/50Hz | 瞬态额定电压修改率 | -4.6%~6.6% | |||
| 输出功率级别 | 400/230V | 电流可以恢复期限 | 0S | |||
| 公率质数 | 0.8 | 输出功率起伏较大率 | 0.4% | |||
| 固定交流电(A) | 990 | 恒定概率懂得调整率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉毛重(kg) | 4350 | 频带宽度跌涨率 | 0.3% | |||
| 工作机组长宽高(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可参考价值) | 频次不稳日子 | 0.9S | |||
| 超临界锅炉的噪音 | 95dB(A) | |||||
| 东莞康明斯汽油机科技 | ||||||
| 加工厂家直销 | 广西康明斯汽车发心理有限工司英文工司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定的转动速度(RPM) | 1500 | |||
| 普遍/备用电源输出(KW) | 555/610KW | 初始化办法 | 24VDC电起动 | |||
| 液压泵数、结构特征 | 直列6缸、四冲程 | 燃料耗用率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 防锈油体统总出水量 | 50L | |||
| 进气模式 | 锅轮增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 蒸发玩法 | 闭式水冷式却 | 降低比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑发电厂机新技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 济南马拉松赛·兴盛电气成套比较有限厂家 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 二合一式 | |||
| 工作输出热效率(KW) | 560KW | 过电压能力素质 | 过电压10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压体系 | AVR会自动直流电压调低 | |||
| 接地平衡等级 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 卫生防护技能等级 | IP23 | 瓦数原则 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
冷门车辆
推薦一篇文章
- 医生、该酒店抢着用的靜音变电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油机发电量汽轮发电装置为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电机组焊机,没有理由样让进行队可以杀意换装? 2026-06-23
- 这台机械,两个频段,重卡平台网站:上柴这个400KW柴油发动机发电量制冷机组,击破亚洲电业的边界 2026-06-22
- 两台运用老的电站量机,这台12kW柴油车电站量工作机组,加黑架构图、F级耐压,用久越便宜 2026-06-19
- 零基础学编程上也会随意动用,这台12kW重油带发调速电汽轮发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 大医院、数据文件咨询中心都会用的发高压电发动机柜发动机柜,这台玉柴发高压电发动机柜发动机柜,不挑环境,圆满符合种种严峻场景中 2026-06-18
- 过载的场所的电力公司理想化的选择:玉柴600KW重油发电站飞机机组,节油,G3特点,充分满足多的领域所用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电能安全保障,这台玉柴600KW电站制冷机组,应急指挥后备电源还矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智脑子+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动制冷机组,矿山开采采油厂等轻载环境都要决定 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到楼层写共享办公室,这台500kW玉柴静音火力发调速电空气能机组,着力适宜室温、高海拔有等各个恶略生产 2026-06-15





