240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电动态数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自激磁 | PMG稀土永磁电动机 | PMG爪极主轴电机 | PMG爪极电动机 |
| 满载励磁电工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电流值(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级保护 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃共同 | |
| 绕阻(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防层级 | IP23 | |
| RFI 控制细则 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波型失真率 | 负荷交流电阻值浮动率<1.5% ,非线形负荷交流电阻值浮动率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电串扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温的空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率交流电压情况发生下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据显示 | ||
| 轴径振动模式 | 几乎所有交流信息发主轴电机组机马达转子均为情况稳定性,不同于BS6861:首位的部分第2.5级,为运动中的最少噪声。 | |
| 的轴承 | 单滑动轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发主轴电机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化限速 | 2250转/多min,定期两多min | |
| 滚动轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题好产品
个性化推荐一篇文章
- 宠物医院、别墅抢着用的隔音电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电量空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电弧焊接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发二保焊机,凭哪种让建设队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一种电脑,2大频段,重卡网上平台:上柴这一款400KW静音来发交流接触器组,网站世界十大电网界限 2026-06-22
- 一架要用老的风能发马达,这台12kw柴油车风能发马达组,加黑架构、F级耐压,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 速学理论能不能放松选择,这台12Kw静音电站发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、统计数据心中都再用的带柴油电站机的组,这台玉柴带柴油电站机的组,不挑区域,圆满满足需要一些苛求景象 2026-06-18
- 载重的场所的能量人生理想的选择:玉柴600KW柴油车发电站汽轮汽车广西顶博发电机组制造,耐开,G3使用性能,符合多业务领域常用 2026-06-17
- 轻载施工地点的电量的使用保护,这台玉柴600KW风能发伺服电冷库机组,急救预留依旧矿山企业主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智大脑神经+斯坦福调速电动机,这台600KW玉柴柴油密度发调速电动汽轮机,矿厂煤田等方法重载在日常生活中都要确定 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到中高层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电站工作机组,着力实用高热、高海拨等各式极端天气过量空气系数 2026-06-15





