上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 关键的规格 | 柴油耗 | ||
| 汽油机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 热效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 文件压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 气油整体 | |
| 喷油开始角 | 电子技术控住 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制 |
| 形态尺码 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴缩放放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消气压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻静音 |
| 配气组织机构 | 润滑操作系统操作系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑剂措施 | 重压外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮机构轴带动力伞齿轮模式 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 汽车机油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.45mm | 发动机油储电量 | 最大的 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 打开开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 可以参考使用的检修表明书 |
| 放置冷却机系统 | 发动机机数值 | ||
| 水冷却液存储空间 | 5.75L | 制冷液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热经济损失 | |
| 自吸水泵 | 离心力式,三角带助推 | ||
| 循环泵流量的 | 进气用户量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管的流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温暖. 85°C | 进气温 | 550°C | |
| 换气扇 | 电吹风式,塑料制品风机 | 很大合法阻尼力 | 3kPa (新过滤芯) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏滤筒,需变更) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀设备 | 10kPa(较大) | |
| 预留/普遍电功率时打着机最高的制冷液热度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力限制值 | |
| 电器广西顶博发电机组制造平台 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电流电压上下调整器 | 综合式,融合集成运放式控制器 | 蓄手机电池电压降 | 12V |
| 发动电机马达 | 12V×3.8kW | 储电池箱容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
最火的产品
安利软文
- 医生、酒楼抢着用的隔音电厂,这类400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发高压电冷库机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电厂焊机,凭这些让装修工程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一款设备,三大频段,重卡网上平台:上柴这类400KW柴油密度风能发伺服电设备,破除世界各国电业疆界 2026-06-22
- 一种用上老的带发直流无刷变频电动机,这台12Kw汽油带发直流无刷变频电动设备,弄粗三层架构、F级绝缘层,越变越可信 2026-06-19
- 零基础入学框架能否解乏运行,这台12kw静音风能发同步电电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、统计资料公司都在使用的带柴油带发马达的组,这台玉柴带柴油带发马达的组,不挑自然环境,圆满达到不同严历情况 2026-06-18
- 载重范围的输配电完美进行:玉柴600KW柴油发动机火力发变频电动热泵机组,低油耗,G3耐磨性,满意多范围挑选 2026-06-17
- 过载形式的电气保障机制,这台玉柴600KW带发同步电电机组,紧急备品依旧选矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智脑细胞+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速超临界锅炉,采石厂石油勘探等轻载施工地点就有首选 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高多层书法写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电站空气能,率先适用性气温、高平均海拔等种种一些恶劣工程状况 2026-06-15





